Al Rayyan Fruits Juice
#01-32 号摊位 · 位于Newton Food Centre
鲜榨果汁摊——甘蔗水、3元起的果汁、牛油果汁、椰子及特大杯。
饮品水果$营业时间未知部分核实
来源On-site visit & menu photos (Oct 2026)
菜单
| 菜品 | 价格 | 份量 | |
|---|---|---|---|
Sugarcane Juice 甘蔗水 | S$2.50 | regular | 部分核实 |
Sugarcane Juice w Lemon 甘蔗柠檬水 | S$3 | regular | 部分核实 |
Red Apple Juice 红苹果汁 | S$3 | regular | 部分核实 |
Orange Juice 橙汁 | S$3 | regular | 部分核实 |
Green Apple Juice 青苹果汁 | S$3 | regular | 部分核实 |
ABC Juice ABC汁 | S$3.50 | regular | 部分核实 |
Starfruit Juice 杨桃汁 | S$3 | regular | 部分核实 |
Watermelon Juice 西瓜汁 | S$3 | regular | 部分核实 |
Honeydew Juice 蜜瓜汁 | S$3 | regular | 部分核实 |
Banana Juice (+$0.50 milk) 香蕉汁(加奶+$0.50) | S$3 | regular | 部分核实 |
Papaya Juice 木瓜汁 | S$3 | regular | 部分核实 |
Avocado Juice 牛油果汁 | S$4 | regular | 部分核实 |
Sour Plum Juice 酸梅汁 | S$3 | regular | 部分核实 |
Fresh Coconut 新鲜椰子 | S$4 | regular | 部分核实 |
Lychee Ice 荔枝冰 | S$2.50 | regular | 部分核实 |
Longan Ice 龙眼冰 | S$2.50 | regular | 部分核实 |
Carrot Juice (+$0.50 milk) 红萝卜汁(加奶+$0.50) | S$3 | regular | 部分核实 |
Mango Juice 芒果汁 | S$3.50 | regular | 部分核实 |
Soursop Juice 红毛榴莲汁 | S$3 | regular | 部分核实 |
Lemon / Lime Juice 柠檬/酸柑汁 | S$3 | regular | 部分核实 |
Pineapple Juice 黄梨汁 | S$3 | regular | 部分核实 |
Blueberry Longan / Lychee 蓝莓龙眼/荔枝 | S$3.50 | regular | 部分核实 |
Blueberry Ice 蓝莓冰 | S$2.50 | regular | 部分核实 |
Can Drinks 罐装饮料 | S$2 | regular | 部分核实 |
Sugarcane Jumbo 特大甘蔗水 | S$4.50 | regular | 部分核实 |
Sugarcane Jumbo + Lemon 特大甘蔗柠檬水 | S$5 | regular | 部分核实 |
Sugarcane Jumbo + Sour Plum 特大甘蔗酸梅水 | S$5 | regular | 部分核实 |
照片
这里还是空的
暂无已授权照片。欢迎上传带署名的照片。